2.0mm SX MM Fiber Optic Patch korda
Korda tal-garża hija kejbil tal-fibra ottika użat biex iwaħħal apparat ma' ieħor għar-rotta tas-sinjali.Normalment, hemm 4 tipi ta 'konnettur: FC/SC/LC/ST .. 2 types ferrule: PC, UPC,
FC tfisser Konnessjoni Fiss.Huwa ffissat permezz ta 'akkomodazzjoni tal-kanna bil-kamin.Il-konnetturi FC huma ġeneralment mibnija b'kaxxa tal-metall u huma miksija bin-nikil.
Konnetturi FC...
SC stands għal Subscriber Connector- konnettur ta 'stil ta' push/pull ta 'skop ġenerali.Huwa kwadru, lukketti ta 'konnettur snap-in b'moviment sempliċi push-pull u huwa keyed.
Konnetturi SC...
Il-korda tal-garża LC hija kejbil tal-fibra ottika użat biex iwaħħal apparat ma 'ieħor għar-rotta tas-sinjali.LC tfisser Lucent Connector.Huwa konnettur żgħir tal-fibra ottika b'fattur ta 'forma, nofs id-daqs tal-SC.
Konnetturi LC...
ST stands għal Straight Tip- konnettur stil bayonet ta 'rilaxx malajr.Konnetturi ST huma ċilindriċi bl-igganċjar twist lock.Dawn huma tipi push-in u twist
Konnetturi ST...
PC tfisser Kuntatt Fiżiku.Mal-konnettur tal-PC, iż-żewġ fibri jiltaqgħu kif jagħmlu mal-konnettur ċatt, iżda l-uċuħ tat-tarf huma illustrati biex ikunu kemmxejn mgħawweġ jew sferiċi.Dan jelimina l-vojt ta 'l-arja u jġiegħel il-fibri f'kuntatt
UPC tfisser Kuntatt Fiżiku Ultra.L-uċuħ tat-tarf jingħataw illustrar estiż għal finitura tal-wiċċ aħjar.Dawn il-konnetturi huma spiss użati fis-sistemi diġitali, CATV, u telefonija.
Karatteristiċi
●Konformi mal-IEC, Telcordia GR-326-CORE, YD-T 1272.3-2005, standard
●Telf baxx ta 'inserzjoni, telf ta' ritorn għoli
●Konnessjoni densa għolja, faċli għat-tħaddim
●Kredibbiltà u stabbiltà għolja
●Tajjeb fir-ripetibbiltà u l-iskambju
Applikazzjoni
●Tagħmir għall-ittestjar
●FTTX+LAN
●Fibra ottika CATV
●Sistema ta 'komunikazzjoni ottika
●Telekomunikazzjoni
Speċifikazzjoni
1. Speċifikazzjoni tal-Cable b'buffer stretta
View Profil:
2. Parametru tal-Fibra
OĠĠETT | PARAMETRI | |||||
Tip ta 'fibra | OM1OM2, OM3, OM4 | |||||
Dijametru tal-qalba | 50+ 2.5 | |||||
Core Non-Circularity | <=5.0 % | |||||
Dijametru tal-kisi | 125.0+1.0um | |||||
Kisi mhux Ċirkolari | <=1.0 % | |||||
Dijametru tal-kisi | 245+7 | |||||
Kisi-Kladding Żball Konċentriċità | <=12.0um | |||||
Kisi mhux Ċirkolari | <=6.0um | |||||
Żball tal-Konċentriċità tal-Kużi tal-Qalba | <=1.0um | |||||
Attenwazzjoni | 850nm | <=2.3 | ||||
1300nm | <=0.6 | |||||
Apertura Numerika (NA) | 0.200+ 0.015 | |||||
Pass (medja għal kejl bidirezzjonali) | <=0.10 dB | |||||
IrregolaritajietFuq it-tul tal-fibra u l-punt ta 'diskontinwità | <=0.10 dB | |||||
Koeffiċjent ta' backscatter tad-differenza (kejl bidirezzjonali) | <=0.08 db/km | |||||
Faxxa tal-OFL(MHz.km) | OM2 | OM3 | OM4 | |||
850nm | >=700 | >=1500 | >=3500 | |||
1300nm | >=500 | >=500 | >=500 | |||
Faxxa Modali effettiva @ 850nm (MHz.km) | >=950 | >=2000 | >=4700 | |||
Appoġġ distanza fuq | OM2 | OM3 | OM4 | |||
10Gigabit Ethernet SX | 850nm (m) | 150 | 300 | 550 | ||
Gigabit Ethernet SX | 850nm (m) | 750 | 1000 | 1100 | ||
Gigabit Ethernet LX | 1300nm (m) | 600 | 600 | 600 | ||
40&100 Gigabit Ethernet | 850nm (m) | 100 | 150 |
3. Parametri tal-kejbil
OĠĠETT | PARAMETRI | |
Kejbil ta 'barra | Dijametru ta' Barra | 0.9/2.0/3.0mm mhux obbligatorju |
Materjal | PVC | |
Kulur | Oranġjo | |
Kejbil ta 'ġewwa | Dijametru ta' Barra | Buffer issikkat ta '0.9mm |
Materjal | PVC | |
Kulur | Abjad (SX) Abjad u Oranġjo (DX) | |
Reżistenza | Sempliċi | 100N |
Duplex | 200N | |
Ħinijiet tad-droga | 500 | |
Operazzjoni tat-Temperatura | -20~+60 | |
Temperatura tal-Ħażna | -20~+60 |
4. Speċifikazzjoni tal-Konnettur
OĠĠETT | PARAMETRI |
Tip ta 'konnettur | LC/UPC, SC/UPC, FC/UPC, ST/UPC.Fakultattiv |
Modalità tal-fibra | OM2, OM3, OM4 |
Tul tal-mewġ operattiv | 850, 1300nm |
Wavelength tat-test | 850, 1300nm |
Telf ta' Inserzjoni | <=0.2db |
Telf ta' Ritorn | >=35db |
Ripetibbiltà | <=0.1 |
Interkambjabbiltà | <=0.2dB |
Durabilità | <=0.2dB |
Tul tal-Fibra | 1m,2m… .. kwalunkwe tul mhux obbligatorju. |
Tul u tolleranza | 10ċm |
Temperatura operattiva | -40C ~ + 85C |
Temperatura tal-Ħażna | -40C ~ + 85C |
5. Immaġini għal referenza